Snedybde og temperatur.
Send inn snedybde og temperatur på SMS 97 69 30 26 eller bruj e-post jens-petter.mathisenaltahavn.no
| Dato | Snødybde | Temperatur | Signatur |
20.11.2009 | 5 cm | -5 | S.Solli |
29.11.2009 | 22 cm | -10 | J.P.M |
04.12.2009 | 32 cm | -6 | T.Nilsen |
17.12.2009 | Ikke målt | -18 | J.P.M. |
31.12.2009 | 42 cm | -17 | J.P.M. |
17.01.2010 | Ikke målt | -10 | J.P.M. |
24.01.2010 | 42 cm | -22 | S.Solli |
31.01.2010 | Ikke målt | -18 | J.P.M. |
07.02.2010 | 62 cm | -10 | S.Solli |
27.02.2010 | 67 cm | -15 | T.Nilsen |
28.02.2010 | 67 cm | -30 | T.Nilsen |
21.03.2010 | 70 cm | + i sola | S.Solli |
26.11.2010 | 40 cm | -18 | S.Solli |
27.11.2010 | 40 cm | -15 | S.Soli |
| 2011 | Snødybde | Temperatur | Signatur |
12.02.2011 | 75 cm | -25 | S.Solli |
03.02.2011 | 75 cm | -2 | S.Solli |
06.03.2011 | 75 cm | -8 | S.Solli |
01.01.2012 | 30 cm | -7 | J.P.M |
14.01.2012 | 50 cm | -17 | S.Solli |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.
Mer infoLiker